Carens (3) Ceed (7) Forte (3) Niro (10) Picanto (17) Rio (4) Seltos (4) Sorento (4) Sportage (20) Stonic (4) XCeed (4)
Автосалоны: GreenCar (299) TRADE CAR (300)
Коммерческие объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Carens | 2018 | 92000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
KIA - Optima | 2018 | 116000 | Ришон ле Цион | 1 | 79000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
KIA - Stonic | 2020 | 62000 | Ришон ле Цион | 1 | 80000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
KIA - Rio | 2018 | 64 | Ришон ле Цион | 1 | 52000 ₪ | 14.11.2024Поднято | ||
KIA - Forte | 2018 | 80000 | Ришон ле Цион | 1 | 59000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2023 | Ришон ле Цион | 1 | 13.11.2024Поднято | ||||
KIA - XCeed | 2019 | 62000 | Ришон ле Цион | 1 | 78000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2018 | 79000 | Ришон ле Цион | 1 | 70000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 138000 | Ришон ле Цион | 2 | 33000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Picanto | 2020 | 48000 | Ришон ле Цион | 1 | 56000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Stonic | 2018 | 71000 | Ришон ле Цион | 1 | 73700 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Ceed | 2016 | 122000 | Ришон ле Цион | 1 | 36900 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Niro | 2017 | 93000 | Ришон ле Цион | 1 | 81000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Forte | 2015 | 122000 | Ришон ле Цион | 2 | 36000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
KIA - Sportage | 2019 | 72000 | Ришон ле Цион | 1 | 86000 ₪ | 13.11.2024Поднято | ||
Частные объявления в разделе «Транспорт» в категории «Легковые машины»
модель | Год выпуска | Пробег (км.) | Город | Владельцев | Цена | Фото | Дата | Подробности |
KIA - Ceed | 2014 | Бат Ям | 3 | 22000 ₪ | 12.09.2024 | |||
KIA - Niro | 2021 | 49500 | Модиин | новая | 120000 ₪ | 08.09.2024 | ||
KIA - Seltos | 2021 | 63000 | Ашдод | 1 | 99000 ₪ | 05.09.2024 | ||